- Главная
- Каталог
- Подшипники
Радиальные роликовые с длинными цилиндрическими роликами
| Маркировка Русская | Маркировка Европейская | Внут. Диам (d) | Наруж. Диам. (D) | Ширина (B) | Масса кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4024103 | - | 24 | 35 | 18 | 0,067 |
| 4024104 | - | 28 | 42 | 22 | 0,124 |
| 4024105 | - | 34 | 47 | 22 | 0,134 |
| 4024106 | - | 40 | 55 | 25 | 0,202 |
| 4024107 | - | 46 | 62 | 27 | 0,272 |
| 4024108 | - | 52 | 68 | 28 | 0,306 |
| 4024109 | - | 58 | 75 | 30 | 0,385 |
| 4024110 | - | 62 | 80 | 30 | 0,44 |
| 4024111 | - | 70 | 90 | 35 | 0,6 |
| 4024112 | - | 75 | 95 | 35 | 0,692 |
| 4024113 | - | 80 | 100 | 35 | 0,724 |
| 4024114 | - | 88 | 110 | 40 | 1,04 |
| 4024115 | - | 92 | 115 | 40 | 1,1 |
| 4024116 | - | 100 | 125 | 45 | 1,46 |
| 4024117 | - | 105 | 130 | 45 | 1,5 |
| 4024820 | - | 110 | 125 | 25 | 0,51 |
| 4024822 | - | 120 | 140 | 30 | 0,772 |
| 4024824 | - | 130 | 150 | 30 | 0,832 |
| 4024826 | - | 145 | 165 | 35 | 1,07 |
| 4024828 | - | 155 | 175 | 35 | 1,16 |
| 4024830 | - | 165 | 190 | 40 | 1,85 |
| 4024832 | - | 175 | 200 | 40 | 2,05 |
| 4024834 | - | 185 | 215 | 45 | 2,97 |
| 4024836 | - | 195 | 225 | 45 | 3,1 |
| 4024838 | - | 210 | 240 | 50 | 3,7 |
| 4024840 | - | 220 | 250 | 50 | 3,89 |
| 4024844 | - | 240 | 270 | 50 | 4,31 |
| 4024848 | - | 265 | 300 | 60 | 6,5 |
| 4024852 | - | 285 | 320 | 60 | 6,92 |
| 4024856 | - | 305 | 350 | 69 | 11,5 |
| 4024860 | - | 330 | 380 | 80 | 15,7 |
| 4024864 | - | 350 | 400 | 80 | 16,6 |
| 4024868 | - | 370 | 420 | 80 | 17,5 |
| 4024872 | - | 390 | 440 | 80 | 18,5 |
| 4024900 | - | 14 | 22 | 13 | 0,017 |
| 4024901 | - | 16 | 24 | 13 | 0,019 |
| 4024902 | - | 20 | 28 | 13 | 0,023 |
| 4024903 | - | 22 | 30 | 13 | 0,025 |
| 4024904 | - | 25 | 37 | 17 | 0,059 |
| 40249/22 | - | 28 | 39 | 17 | 0,057 |
| 4024905 | - | 30 | 42 | 17 | 0,068 |
| 40249/28 | - | 32 | 45 | 17 | 0,081 |
| 4024906 | - | 35 | 47 | 17 | 0,077 |
| 40249/32 | - | 40 | 52 | 20 | 0,099 |
| 4024907 | - | 42 | 55 | 20 | 0,117 |
| 4024908 | - | 48 | 62 | 22 | 0,161 |
| 4024909 | - | 52 | 68 | 22 | 0,165 |
| 4024910 | - | 58 | 72 | 22 | 0,167 |
| 4024911 | - | 63 | 80 | 25 | 0,262 |
| 4024912 | - | 68 | 85 | 25 | 0,276 |
| 4024913 | - | 72 | 90 | 25 | 0,293 |
| 4024914 | - | 80 | 100 | 30 | 0,53 |
| 4024915 | - | 85 | 105 | 30 | 0,559 |
| 4024916 | - | 90 | 110 | 30 | 0,687 |
| 4024917 | - | 100 | 120 | 35 | 0,89 |
| 4024918 | - | 105 | 125 | 35 | 0,936 |
| 4024920 | - | 115 | 140 | 40 | 1,51 |
| 4024922 | - | 125 | 150 | 40 | 1,62 |
| 4024924 | - | 135 | 165 | 45 | 2,29 |
| 4024926 | - | 150 | 180 | 50 | 2,94 |
| 4024928 | - | 160 | 190 | 50 | 3,13 |
| 4024930 | - | 175 | 210 | 60 | 4,5 |
| 4024932 | - | 185 | 220 | 60 | 5,06 |
| 4074103 | - | 17 | 35 | 18 | 0,098 |
| 4074104 | - | 20 | 42 | 22 | 0,176 |
| 4074105 | - | 25 | 47 | 22 | 0,2 |
| 4074106 | - | 30 | 55 | 25 | 0,311 |
| 4074107 | - | 35 | 62 | 27 | 0,419 |
| 4074108 | - | 40 | 68 | 28 | 0,495 |
| 4074109 | - | 45 | 75 | 30 | 0,631 |
| 4074110 | - | 50 | 80 | 30 | 0,687 |
| 4074111 | - | 55 | 90 | 35 | 0,965 |
| 4074112 | - | 60 | 95 | 35 | 1,113 |
| 4074113 | - | 65 | 100 | 35 | 1,187 |
| 4074114 | - | 70 | 110 | 40 | 1,74 |
| 4074115 | - | 75 | 115 | 40 | 1,8 |
| 4074116 | - | 80 | 125 | 45 | 2,46 |
| 4074117 | - | 85 | 130 | 45 | 2,58 |
| 4074820 | - | 100 | 125 | 25 | 0,82 |
| 4074822 | - | 110 | 140 | 30 | 1,18 |
| 4074824 | - | 120 | 150 | 30 | 1,28 |
| 4074826 | - | 130 | 165 | 35 | 1,94 |
| 4074828 | - | 140 | 175 | 35 | 2,08 |
| 4074830 | - | 150 | 190 | 40 | 2,98 |
| 4074832 | - | 160 | 200 | 40 | 3,26 |
| 4074834 | - | 170 | 215 | 45 | 4,42 |
| 4074836 | - | 180 | 225 | 45 | 4,63 |
| 4074838 | - | 190 | 240 | 50 | 6,12 |
| 4074840 | - | 200 | 250 | 50 | 6,45 |
| 4074844 | - | 220 | 270 | 50 | 7,11 |
| 4074848 | - | 240 | 300 | 60 | 11,1 |
| 4074852 | - | 260 | 320 | 60 | 11,9 |
| 4074856 | - | 280 | 350 | 69 | 17,7 |
| 4074860 | - | 300 | 380 | 80 | 25 |
| 4074864 | - | 320 | 400 | 80 | 26,4 |
| 4074868 | - | 340 | 420 | 80 | 27,6 |
| 4074872 | - | 360 | 440 | 80 | 29,4 |
| 4074900 | - | 10 | 22 | 13 | 0,025 |
| 4074901 | - | 12 | 24 | 13 | 0,028 |
| 4074902 | - | 15 | 28 | 13 | 0,037 |
| 4074903 | - | 17 | 30 | 13 | 0,04 |
| 4074904 | - | 20 | 37 | 17 | 0,081 |
| 40749/22 | - | 22 | 39 | 17 | 0,087 |
| 4074905 | - | 25 | 42 | 17 | 0,095 |
| 40749/28 | - | 28 | 45 | 17 | 0,106 |
| 4074906 | - | 30 | 47 | 17 | 0,11 |
| 40749/32 | - | 32 | 52 | 20 | 0,166 |
| 4074907 | - | 35 | 55 | 20 | 0,181 |
| 4074908 | - | 40 | 62 | 22 | 0,256 |
| 4074909 | - | 45 | 68 | 22 | 0,294 |
| 4074910 | - | 50 | 72 | 22 | 0,3 |
| 4074911 | - | 55 | 80 | 25 | 0,435 |
| 4074912 | - | 60 | 85 | 25 | 0,465 |
| 4074913 | - | 65 | 90 | 25 | 0,49 |
| 4074914 | - | 70 | 100 | 30 | 0,796 |
| 4074915 | - | 75 | 105 | 30 | 0,842 |
| 4074916 | - | 80 | 110 | 30 | 0,89 |
| 4074917 | - | 85 | 120 | 35 | 1,49 |
| 4074918 | - | 90 | 125 | 35 | 1,57 |
| 4074920 | - | 100 | 140 | 40 | 2,31 |
| 4074922 | - | 110 | 150 | 40 | 2,49 |
| 4074924 | - | 120 | 165 | 45 | 3,35 |
| 4074926 | - | 130 | 180 | 50 | 4,66 |
| 4074928 | - | 140 | 190 | 50 | 4,97 |
| 4074930 | - | 150 | 210 | 60 | 7,3 |
| 4074932 | - | 160 | 220 | 60 | 8,18 |
| 4244103 | - | 17 | 35 | 18 | 0,098 |
| 4244104 | - | 20 | 42 | 22 | 0,176 |
| 4244105 | - | 25 | 47 | 22 | 0,2 |
| 4244106 | - | 30 | 55 | 25 | 0,311 |
| 4244107 | - | 35 | 62 | 27 | 0,419 |
| 4244108 | - | 40 | 68 | 28 | 0,495 |
| 4244109 | - | 45 | 75 | 30 | 0,631 |
| 4244110 | - | 50 | 80 | 30 | 0,687 |
| 4244111 | - | 55 | 90 | 35 | 0,965 |
| 4244112 | - | 60 | 95 | 35 | 1,113 |
| 4244113 | - | 65 | 100 | 35 | 1,187 |
| 4244114 | - | 70 | 110 | 40 | 1,74 |
| 4244115 | - | 75 | 115 | 40 | 1,8 |
| 4244116 | - | 80 | 125 | 45 | 2,46 |
| 4244117 | - | 85 | 130 | 45 | 2,58 |
| 4244820 | - | 100 | 125 | 25 | 0,82 |
| 4244822 | - | 110 | 140 | 30 | 1,18 |
| 4244824 | - | 120 | 150 | 30 | 1,28 |
| 4244826 | - | 130 | 165 | 35 | 1,94 |
| 4244828 | - | 140 | 175 | 35 | 2,08 |
| 4244830 | - | 150 | 190 | 40 | 2,98 |
| 4244832 | - | 160 | 200 | 40 | 3,26 |
| 4244834 | - | 170 | 215 | 45 | 4,42 |
| 4244836 | - | 180 | 225 | 45 | 4,63 |
| 4244838 | - | 190 | 240 | 50 | 6,12 |
| 4244840 | - | 200 | 250 | 50 | 6,45 |
| 4244844 | - | 220 | 270 | 50 | 7,11 |
| 4244848 | - | 240 | 300 | 60 | 11,1 |
| 4244852 | - | 260 | 320 | 60 | 11,9 |
| 4244856 | - | 280 | 350 | 69 | 17,7 |
| 4244860 | - | 300 | 380 | 80 | 25 |
| 4244864 | - | 320 | 400 | 80 | 26,4 |
| 4244868 | - | 340 | 420 | 80 | 27,6 |
| 4244872 | - | 360 | 440 | 80 | 29,4 |
| 4244900 | - | 10 | 22 | 13 | 0,025 |
| 4244901 | - | 12 | 24 | 13 | 0,028 |
| 4244902 | - | 15 | 28 | 13 | 0,037 |
| 4244903 | - | 17 | 30 | 13 | 0,04 |
| 4244904 | - | 20 | 37 | 17 | 0,081 |
| 42449/22 | - | 22 | 39 | 17 | 0,087 |
| 4244905 | - | 25 | 42 | 17 | 0,095 |
| 42449/28 | - | 28 | 45 | 17 | 0,106 |
| 4244906 | - | 30 | 47 | 17 | 0,11 |
| 42449/32 | - | 32 | 52 | 20 | 0,166 |
| 4244907 | - | 35 | 55 | 20 | 0,181 |
| 4244908 | - | 40 | 62 | 22 | 0,256 |
| 4244909 | - | 45 | 68 | 22 | 0,294 |
| 4244910 | - | 50 | 72 | 22 | 0,3 |
| 4244911 | - | 55 | 80 | 25 | 0,435 |
| 4244912 | - | 60 | 85 | 25 | 0,465 |
| 4244913 | - | 65 | 90 | 25 | 0,49 |
| 4244914 | - | 70 | 100 | 30 | 0,796 |
| 4244915 | - | 75 | 105 | 30 | 0,842 |
| 4244916 | - | 80 | 110 | 30 | 0,89 |
| 4244917 | - | 85 | 120 | 35 | 1,49 |
| 4244918 | - | 90 | 125 | 35 | 1,57 |
| 4244920 | - | 100 | 140 | 40 | 2,31 |
| 4244922 | - | 110 | 150 | 40 | 2,49 |
| 4244924 | - | 120 | 165 | 45 | 3,35 |
| 4244926 | - | 130 | 180 | 50 | 4,66 |
| 4244928 | - | 140 | 190 | 50 | 4,97 |
| 4244930 | - | 150 | 210 | 60 | 7,3 |
| 4244932 | - | 160 | 220 | 60 | 8,18 |
| 4254103 | - | 24 | 35 | 18 | 0,067 |
| 4254104 | - | 28 | 42 | 22 | 0,124 |
| 4254105 | - | 34 | 47 | 22 | 0,134 |
| 4254106 | - | 40 | 55 | 25 | 0,202 |
| 4254107 | - | 46 | 62 | 27 | 0,272 |
| 4254108 | - | 52 | 68 | 28 | 0,306 |
| 4254109 | - | 58 | 75 | 30 | 0,385 |
| 4254110 | - | 62 | 80 | 30 | 0,44 |
| 4254111 | - | 70 | 90 | 35 | 0,6 |
| 4254112 | - | 75 | 95 | 35 | 0,692 |
| 4254113 | - | 80 | 100 | 35 | 0,724 |
| 4254114 | - | 88 | 110 | 40 | 1,04 |
| 4254115 | - | 92 | 115 | 40 | 1,1 |
| 4254116 | - | 100 | 125 | 45 | 1,46 |
| 4254117 | - | 105 | 130 | 45 | 1,5 |
| 4254820 | - | 110 | 125 | 25 | 0,51 |
| 4254822 | - | 120 | 140 | 30 | 0,772 |
| 4254824 | - | 130 | 150 | 30 | 0,832 |
| 4254826 | - | 145 | 165 | 35 | 1,07 |
| 4254828 | - | 155 | 175 | 35 | 1,16 |
| 4254830 | - | 165 | 190 | 40 | 1,85 |
| 4254832 | - | 175 | 200 | 40 | 2,05 |
| 4254834 | - | 185 | 215 | 45 | 2,97 |
| 4254836 | - | 195 | 225 | 45 | 3,1 |
| 4254838 | - | 210 | 240 | 50 | 3,7 |
| 4254840 | - | 220 | 250 | 50 | 3,89 |
| 4254844 | - | 240 | 270 | 50 | 4,31 |
| 4254848 | - | 265 | 300 | 60 | 6,5 |
| 4254852 | - | 285 | 320 | 60 | 6,92 |
| 4254856 | - | 305 | 350 | 69 | 11,5 |
| 4254860 | - | 330 | 380 | 80 | 15,7 |
| 4254864 | - | 350 | 400 | 80 | 16,6 |
| 4254868 | - | 370 | 420 | 80 | 17,5 |
| 4254872 | - | 390 | 440 | 80 | 18,5 |
| 4254900 | - | 14 | 22 | 13 | 0,017 |
| 4254901 | - | 16 | 24 | 13 | 0,019 |
| 4254902 | - | 20 | 28 | 13 | 0,023 |
| 4254903 | - | 22 | 30 | 13 | 0,025 |
| 4254904 | - | 25 | 37 | 17 | 0,059 |
| 42549/22 | - | 28 | 39 | 17 | 0,057 |
| 4254905 | - | 30 | 42 | 17 | 0,068 |
| 42549/28 | - | 32 | 45 | 17 | 0,081 |
| 4254906 | - | 35 | 47 | 17 | 0,077 |
| 42549/32 | - | 40 | 52 | 20 | 0,099 |
| 4254907 | - | 42 | 55 | 20 | 0,117 |
| 4254908 | - | 48 | 62 | 22 | 0,161 |
| 4254909 | - | 52 | 68 | 22 | 0,165 |
| 4254910 | - | 58 | 72 | 22 | 0,167 |
| 4254911 | - | 63 | 80 | 25 | 0,262 |
| 4254912 | - | 68 | 85 | 25 | 0,276 |
| 4254913 | - | 72 | 90 | 25 | 0,293 |
| 4254914 | - | 80 | 100 | 30 | 0,53 |
| 4254915 | - | 85 | 105 | 30 | 0,559 |
| 4254916 | - | 90 | 110 | 30 | 0,687 |
| 4254917 | - | 100 | 120 | 35 | 0,89 |
| 4254918 | - | 105 | 125 | 35 | 0,936 |
| 4254920 | - | 115 | 140 | 40 | 1,51 |
| 4254922 | - | 125 | 150 | 40 | 1,62 |
| 4254924 | - | 135 | 165 | 45 | 2,29 |
| 4254926 | - | 150 | 180 | 50 | 2,94 |
| 4254928 | - | 160 | 190 | 50 | 3,13 |
| 4254930 | - | 175 | 210 | 60 | 4,5 |
| 4254932 | - | 185 | 220 | 60 | 5,06 |
| 4344103 | - | 17 | 35 | 18 | 0,098 |
| 4344104 | - | 20 | 42 | 22 | 0,176 |
| 4344105 | - | 25 | 47 | 22 | 0,2 |
| 4344106 | - | 30 | 55 | 25 | 0,311 |
| 4344107 | - | 35 | 62 | 27 | 0,419 |
| 4344108 | - | 40 | 68 | 28 | 0,495 |
| 4344109 | - | 45 | 75 | 30 | 0,631 |
| 4344110 | - | 50 | 80 | 30 | 0,687 |
| 4344111 | - | 55 | 90 | 35 | 0,965 |
| 4344112 | - | 60 | 95 | 35 | 1,113 |
| 4344113 | - | 65 | 100 | 35 | 1,187 |
| 4344114 | - | 70 | 110 | 40 | 1,74 |
| 4344115 | - | 75 | 115 | 40 | 1,8 |
| 4344116 | - | 80 | 125 | 45 | 2,46 |
| 4344117 | - | 85 | 130 | 45 | 2,58 |
| 4344820 | - | 100 | 125 | 25 | 0,82 |
| 4344822 | - | 110 | 140 | 30 | 1,18 |
| 4344824 | - | 120 | 150 | 30 | 1,28 |
| 4344826 | - | 130 | 165 | 35 | 1,94 |
| 4344828 | - | 140 | 175 | 35 | 2,08 |
| 4344830 | - | 150 | 190 | 40 | 2,98 |
| 4344832 | - | 160 | 200 | 40 | 3,26 |
| 4344834 | - | 170 | 215 | 45 | 4,42 |
| 4344836 | - | 180 | 225 | 45 | 4,63 |
| 4344838 | - | 190 | 240 | 50 | 6,12 |
| 4344840 | - | 200 | 250 | 50 | 6,45 |
| 4344844 | - | 220 | 270 | 50 | 7,11 |
| 4344848 | - | 240 | 300 | 60 | 11,1 |
| 4344852 | - | 260 | 320 | 60 | 11,9 |
| 4344856 | - | 280 | 350 | 69 | 17,7 |
| 4344860 | - | 300 | 380 | 80 | 25 |
| 4344864 | - | 320 | 400 | 80 | 26,4 |
| 4344868 | - | 340 | 420 | 80 | 27,6 |
| 4344872 | - | 360 | 440 | 80 | 29,4 |
| 4344900 | - | 10 | 22 | 13 | 0,025 |
| 4344901 | - | 12 | 24 | 13 | 0,028 |
| 4344902 | - | 15 | 28 | 13 | 0,037 |
| 4344903 | - | 17 | 30 | 13 | 0,04 |
| 4344904 | - | 20 | 37 | 17 | 0,081 |
| 43449/22 | - | 22 | 39 | 17 | 0,087 |
| 4344905 | - | 25 | 42 | 17 | 0,095 |
| 43449/28 | - | 28 | 45 | 17 | 0,106 |
| 4344906 | - | 30 | 47 | 17 | 0,11 |
| 43449/32 | - | 32 | 52 | 20 | 0,166 |
| 4344907 | - | 35 | 55 | 20 | 0,181 |
| 4344908 | - | 40 | 62 | 22 | 0,256 |
| 4344909 | - | 45 | 68 | 22 | 0,294 |
| 4344910 | - | 50 | 72 | 22 | 0,3 |
| 4344911 | - | 55 | 80 | 25 | 0,435 |
| 4344912 | - | 60 | 85 | 25 | 0,465 |
| 4344913 | - | 65 | 90 | 25 | 0,49 |
| 4344914 | - | 70 | 100 | 30 | 0,796 |
| 4344915 | - | 75 | 105 | 30 | 0,842 |
| 4344916 | - | 80 | 110 | 30 | 0,89 |
| 4344917 | - | 85 | 120 | 35 | 1,49 |
| 4344918 | - | 90 | 125 | 35 | 1,57 |
| 4344920 | - | 100 | 140 | 40 | 2,31 |
| 4344922 | - | 110 | 150 | 40 | 2,49 |
| 4344924 | - | 120 | 165 | 45 | 3,35 |
| 4344926 | - | 130 | 180 | 50 | 4,66 |
| 4344928 | - | 140 | 190 | 50 | 4,97 |
| 4344930 | - | 150 | 210 | 60 | 7,3 |
| 4344932 | - | 160 | 220 | 60 | 8,18 |
| 4354103 | - | 24 | 35 | 18 | 0,067 |
| 4354104 | - | 28 | 42 | 22 | 0,124 |
| 4354105 | - | 34 | 47 | 22 | 0,134 |
| 4354106 | - | 40 | 55 | 25 | 0,202 |
| 4354107 | - | 46 | 62 | 27 | 0,272 |
| 4354108 | - | 52 | 68 | 28 | 0,306 |
| 4354109 | - | 58 | 75 | 30 | 0,385 |
| 4354110 | - | 62 | 80 | 30 | 0,44 |
| 4354111 | - | 70 | 90 | 35 | 0,6 |
| 4354112 | - | 75 | 95 | 35 | 0,692 |
| 4354113 | - | 80 | 100 | 35 | 0,724 |
| 4354114 | - | 88 | 110 | 40 | 1,04 |
| 4354115 | - | 92 | 115 | 40 | 1,1 |
| 4354116 | - | 100 | 125 | 45 | 1,46 |
| 4354117 | - | 105 | 130 | 45 | 1,5 |
| 4354820 | - | 110 | 125 | 25 | 0,51 |
| 4354822 | - | 120 | 140 | 30 | 0,772 |
| 4354824 | - | 130 | 150 | 30 | 0,832 |
| 4354826 | - | 145 | 165 | 35 | 1,07 |
| 4354828 | - | 155 | 175 | 35 | 1,16 |
| 4354830 | - | 165 | 190 | 40 | 1,85 |
| 4354832 | - | 175 | 200 | 40 | 2,05 |
| 4354834 | - | 185 | 215 | 45 | 2,97 |
| 4354836 | - | 195 | 225 | 45 | 3,1 |
| 4354838 | - | 210 | 240 | 50 | 3,7 |
| 4354840 | - | 220 | 250 | 50 | 3,89 |
| 4354844 | - | 240 | 270 | 50 | 4,31 |
| 4354848 | - | 265 | 300 | 60 | 6,5 |
| 4354852 | - | 285 | 320 | 60 | 6,92 |
| 4354856 | - | 305 | 350 | 69 | 11,5 |
| 4354860 | - | 330 | 380 | 80 | 15,7 |
| 4354864 | - | 350 | 400 | 80 | 16,6 |
| 4354868 | - | 370 | 420 | 80 | 17,5 |
| 4354872 | - | 390 | 440 | 80 | 18,5 |
| 4354900 | - | 14 | 22 | 13 | 0,017 |
| 4354901 | - | 16 | 24 | 13 | 0,019 |
| 4354902 | - | 20 | 28 | 13 | 0,023 |
| 4354903 | - | 22 | 30 | 13 | 0,025 |
| 4354904 | - | 25 | 37 | 17 | 0,059 |
| 43549/22 | - | 28 | 39 | 17 | 0,057 |
| 4354905 | - | 30 | 42 | 17 | 0,068 |
| 43549/28 | - | 32 | 45 | 17 | 0,081 |
| 4354906 | - | 35 | 47 | 17 | 0,077 |
| 43549/32 | - | 40 | 52 | 20 | 0,099 |
| 4354907 | - | 42 | 55 | 20 | 0,117 |
| 4354908 | - | 48 | 62 | 22 | 0,161 |
| 4354909 | - | 52 | 68 | 22 | 0,165 |
| 4354910 | - | 58 | 72 | 22 | 0,167 |
| 4354911 | - | 63 | 80 | 25 | 0,262 |
| 4354912 | - | 68 | 85 | 25 | 0,276 |
| 4354913 | - | 72 | 90 | 25 | 0,293 |
| 4354914 | - | 80 | 100 | 30 | 0,53 |
| 4354915 | - | 85 | 105 | 30 | 0,559 |
| 4354916 | - | 90 | 110 | 30 | 0,687 |
| 4354917 | - | 100 | 120 | 35 | 0,89 |
| 4354918 | - | 105 | 125 | 35 | 0,936 |
| 4354920 | - | 115 | 140 | 40 | 1,51 |
| 4354922 | - | 125 | 150 | 40 | 1,62 |
| 4354924 | - | 135 | 165 | 45 | 2,29 |
| 4354926 | - | 150 | 180 | 50 | 2,94 |
| 4354928 | - | 160 | 190 | 50 | 3,13 |
| 4354930 | - | 175 | 210 | 60 | 4,5 |
| 4354932 | - | 185 | 220 | 60 | 5,06 |
| НК040807 | - | 4 | 8 | 7 | - |
| НК050907 | - | 5 | 9 | 7 | - |
| НК061007 | - | 6 | 10 | 7 | - |
| НК071107 | - | 7 | 11 | 7 | - |
| НК081207 | - | 8 | 12 | 7 | - |
| НК091307 | - | 9 | 13 | 7 | - |
| НК101407 | - | 10 | 14 | 7 | - |
| НК121607 | - | 12 | 16 | 7 | - |
| НК142010 | - | 14 | 20 | 10 | - |
| НК152110 | - | 15 | 21 | 10 | - |
| НК162210 | - | 16 | 22 | 10 | - |
| НК172310 | - | 17 | 23 | 10 | - |
| НК182410 | - | 18 | 24 | 10 | - |
| НК202610 | - | 20 | 26 | 10 | - |
| НК222810 | - | 22 | 28 | 10 | - |
| НК253212 | - | 25 | 32 | 12 | - |
| НК283512 | - | 28 | 35 | 12 | - |
| НК303712 | - | 30 | 37 | 12 | - |
| НК323912 | - | 32 | 39 | 12 | - |
| НК354212 | - | 35 | 42 | 12 | - |
| НК384512 | - | 38 | 45 | 12 | - |
| НК404712 | - | 40 | 47 | 12 | - |
| НК424912 | - | 42 | 49 | 12 | - |
| НК455212 | - | 45 | 52 | 12 | - |
| НК505814 | - | 50 | 58 | 14 | - |
| НК556314 | - | 55 | 63 | 14 | - |
| НК606814 | - | 60 | 68 | 14 | - |
| НК657314 | - | 65 | 73 | 14 | - |
| НК707814 | - | 70 | 78 | 14 | - |
| НК081410 | - | 8 | 14 | 10 | 0,0053 |
| НК091510 | - | 9 | 15 | 10 | - |
| НК101610 | - | 10 | 16 | 10 | - |
| НК121810 | - | 12 | 18 | 10 | 0,0076 |
| НК142212 | - | 14 | 22 | 12 | - |
| НК152312 | - | 15 | 23 | 12 | - |
| НК162412 | - | 16 | 24 | 12 | - |
| НК172512 | - | 17 | 25 | 12 | - |
| НК182612 | - | 18 | 26 | 12 | - |
| НК202812 | - | 20 | 28 | 12 | - |
| НК223012 | - | 22 | 30 | 12 | - |
| НК253514 | - | 25 | 35 | 14 | - |
| НК283814 | - | 28 | 38 | 14 | - |
| НК304014 | - | 30 | 40 | 14 | - |
| НК324214 | - | 32 | 42 | 14 | - |
| НК354514 | - | 35 | 45 | 14 | - |
| НК384814 | - | 38 | 48 | 14 | - |
| НК405014 | - | 40 | 50 | 14 | - |
| НК425214 | - | 42 | 52 | 14 | - |
| НК455514 | - | 45 | 55 | 14 | - |
| НК040808 | - | 4 | 8 | 8 | - |
| НК050908 | - | 5 | 9 | 8 | - |
| НК061008 | - | 6 | 10 | 8 | - |
| НК071108 | - | 7 | 11 | 8 | - |
| НК081208 | - | 8 | 12 | 8 | - |
| НК091308 | - | 9 | 13 | 8 | - |
| НК101408 | - | 10 | 14 | 8 | - |
| НК121608 | - | 12 | 16 | 8 | - |
| НК142012 | HN1412 | 14 | 20 | 12 | 0,0105 |
| НК152112 | - | 15 | 21 | 12 | 0,011 |
| НК162212 | HN1612 | 16 | 22 | 12 | 0,012 |
| НК172312 | - | 17 | 23 | 12 | 0,013 |
| НК182412 | - | 18 | 24 | 12 | 0,014 |
| НК202612 | - | 20 | 26 | 12 | 0,015 |
| НК222812 | - | 22 | 28 | 12 | - |
| НК253214 | - | 25 | 32 | 14 | - |
| НК283514 | - | 28 | 35 | 14 | - |
| НК303714 | - | 30 | 37 | 14 | - |
| НК323914 | - | 32 | 39 | 14 | - |
| НК354214 | - | 35 | 42 | 14 | - |
| НК384514 | - | 38 | 45 | 14 | - |
| НК404714 | - | 40 | 47 | 14 | - |
| НК424914 | - | 42 | 49 | 14 | - |
| НК455214 | - | 45 | 52 | 14 | - |
| НК505816 | - | 50 | 58 | 16 | - |
| НК556316 | - | 55 | 63 | 16 | - |
| НК606816 | - | 60 | 68 | 16 | - |
| НК657316 | - | 65 | 73 | 16 | - |
| НК707816 | - | 70 | 78 | 16 | - |
| НК081412 | - | 8 | 14 | 12 | - |
| НК091512 | - | 9 | 15 | 12 | - |
| НК101612 | - | 10 | 16 | 12 | 0,008 |
| НК121812 | HN1212 | 12 | 18 | 12 | 0,0094 |
| НК142214 | - | 14 | 22 | 14 | - |
| НК152314 | - | 15 | 23 | 14 | - |
| НК162414 | - | 16 | 24 | 14 | - |
| НК172514 | - | 17 | 25 | 14 | - |
| НК182614 | - | 18 | 26 | 14 | - |
| НК202814 | - | 20 | 28 | 14 | - |
| НК223014 | - | 22 | 30 | 14 | - |
| НК253516 | - | 25 | 35 | 16 | - |
| НК283816 | - | 28 | 38 | 16 | - |
| НК304016 | - | 30 | 40 | 16 | - |
| НК324216 | - | 32 | 42 | 16 | - |
| НК354516 | - | 35 | 45 | 16 | - |
| НК384816 | - | 38 | 48 | 16 | - |
| НК405016 | - | 40 | 50 | 16 | - |
| НК425216 | - | 42 | 52 | 16 | - |
| НК455516 | - | 45 | 55 | 16 | - |
| НК050909 | - | 5 | 9 | 9 | - |
| НК061009 | - | 6 | 10 | 9 | - |
| НК071109 | - | 7 | 11 | 9 | - |
| НК081209 | - | 8 | 12 | 9 | - |
| НК091309 | - | 9 | 13 | 9 | - |
| НК101409 | - | 10 | 14 | 9 | - |
| НК121609 | - | 12 | 16 | 9 | - |
| НК142014 | - | 14 | 20 | 14 | - |
| НК152114 | - | 15 | 21 | 14 | - |
| НК162214 | - | 16 | 22 | 14 | - |
| НК172314 | - | 17 | 23 | 14 | - |
| НК182414 | - | 18 | 24 | 14 | - |
| НК202614 | - | 20 | 26 | 14 | - |
| НК222814 | - | 22 | 28 | 14 | - |
| НК253216 | - | 25 | 32 | 16 | - |
| НК283516 | - | 28 | 35 | 16 | - |
| НК303716 | - | 30 | 37 | 16 | - |
| НК323916 | - | 32 | 39 | 16 | - |
| НК354216 | - | 35 | 42 | 16 | 0,04 |
| НК384516 | - | 38 | 45 | 16 | - |
| НК404716 | - | 40 | 47 | 16 | - |
| НК424916 | - | 42 | 49 | 16 | - |
| НК455216 | - | 45 | 52 | 16 | 0,048 |
| НК505818 | - | 50 | 58 | 18 | 0,071 |
| НК556318 | - | 55 | 63 | 18 | - |
| НК606818 | - | 60 | 68 | 18 | - |
| НК657318 | - | 65 | 73 | 18 | - |
| НК707818 | - | 70 | 78 | 18 | - |
